Tantaalblêd (Ta)99,95% -99,99%
Beskriuwing
Tantalum (Ta) Sheets wurde makke fan tantaal ingots.We binne in wrâldwide leveransier fan Tantalum (Ta) Sheets en wy kinne oanpaste tantaal produkten leverje.Tantalum (Ta) blêden wurde makke troch Cold-Working Process, troch smeden, rôljen, swaging, en tekenjen om de winske grutte te krijen.
Type en grutte:
Metallyske ûnreinheden, ppm max troch gewicht, Balâns - Tantalum
Elemint | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Non-metallyske ûnreinheden, ppm max troch gewicht
Elemint | C | H | O | N |
Ynhâld | 100 | 15 | 150 | 100 |
Mechanyske eigenskippen foar annealed plaat en sheet
Dikte (inch) | <0.06 | ≥0,06 | |
Annealed | Ultimate Tensile Strength min (MPa) | 207 | 172 |
Opbringststerkte min (Mpa, 2% offset) | 138 | 103 | |
Ferlinging min (%, 1-in gage lingte) | 20 | 30 |
Dimensionale tolerânsje foar tantaalblêden en platen
Dikte berik (mm) | Dikte tolerânsje (± mm) | Dikte Tolerânsje (Slit technology) (± mm) | Lengte torânsje nei trimmen (± mm) | |||||
W<152,4 | 152.4≤W<609.6 | W<152,4 | 152.4≤W<609.6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0.0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0.0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0.0635 | 0.0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Breedte | Tolerânsje | Lingte | Tolerânsje |
50-200 | ±1,0 | L | / |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1500 | ±2,0 |
50-600 | ±1,0 | 50-1000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-1500 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-900 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
Features
Grade: RO5200, RO5400
Reinheid: 99.95% (3N5) - 99.99% (4N)
Manufacturing standert: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Oanfraach
Wurdt brûkt as ferfanging foar platina (Pt).(kin de kosten ferleegje)
Wurdt brûkt by it meitsjen fan superlegeringen en smelten fan elektroanenbeam.(hege temperatuer alloys lykas Ta-W alloys, Ta-Nb alloys, corrosie-resistant alloy additieven.)
Brûkt yn gemyske yndustry en oalje yndustry (corrosie ferset apparatuer)